Comment agir pour votre pouvoir d’achat ou de vivre ?
Quel que soit votre lieu de résidence, vous souhaitez vous lancer ?
Vous trouverez sur le site internet Monnaie Dettes quelques informations relatives à la monnaie dettes (argent, finance) et ses conséquences pour que vous les communiquiez et en débattiez avec votre entourage relationnel.
Rendez-vous visible, unissons-nous et restons en contact via https://monnaiedettes.fr/contactez-monnaie-dettes/ , que vous viviez dans une des communes ci-dessous ou ailleurs.
| Commune | Département | Région |
| Bourg en Bresse | Ain | Auvergne Rhône Alpes |
| Laon | Aisne | Hauts de France |
| Moulins | Allier | Auvergne Rhône Alpes |
| Dignes Les Bains | Alpes de Haute Provence | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Gap | Hautes-Alpes | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Nice | Alpes Maritimes | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Privas | Ardèche | Auvergne Rhône Alpes |
| Charleville Mézières | Ardennes | Grand Est |
| Foix | Ariège | Occitanie |
| Troyes | Aube | Grand Est |
| Carcassonne | Aude | Occitanie |
| Rodez | Aveyron | Occitanie |
| Marseille | Bouches du Rhône | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Caen | Calvados | Normandie |
| Aurillac | Cantal | Auvergne Rhône Alpes |
| Angoulême | Charente | Nouvelle Aquitaine |
| La Rochelle | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| Bourges | Cher | Centre Val de Loire |
| Tulle | Corrèze | Nouvelle Aquitaine |
| Dijon | Côte d’Or | Bourgogne France Comté |
| Saint Brieuc | Côtes d’Armor | Bretagne |
| Guéret | Creuse | Nouvelle Aquitaine |
| Périgueux | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| Besançon | Doubs | Bourgogne France Comté |
| Valence | Drôme | Auvergne Rhône Alpes |
| Evreux | Eure | Normandie |
| Chartes | Eure et Loir | Centre Val de Loire |
| Quimper | Finistère | Bretagne |
| Ajaccio | Corse du Sud | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Bastia | Corse du Nord | Provence Alpes Côte d’Azur |
| Nîmes | Gard | Occitanie |
| Toulouse | Haute Garonne | Occitanie |
| Auch | Gers | Nouvelle Aquitaine |
| Bordeaux | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| Montpellier | Hérault | Occitanie |
| Rennes | Ille et Vilaine | Bretagne |
| Châteauroux | Indre | Centre Val de Loire |
| Tours | Indre et Loire | Centre Val de Loire |
| Grenoble | Isère | Auvergne Rhône Alpes |
| Lons Le Saunier | Jura | Bourgogne France Comté |
| Mont de Marsan | Landes | Nouvelle Aquitaine |
| Blois | Loir et Cher | Centre Vale de Loire |
| Saint Etienne | Loire | Auvergne Rhône Alpes |
| Le Puy en Velay | Haute Loire | Auvergne Rhône Alpes |
| Nantes | Loire Atlantique | Pays de Loire |
| Orléans | Loiret | Centre Val de Loire |
| Cahors | Lot | Occitanie |
| Agen | Lot et Garonne | Nouvelle Aquitaine |
| Mende | Lozère | Occitanie |
| Angers | Maine et Loire | Pays de Loire |
| Saint Lô | Manche | Normandie |
| Châlons en Champagne | Marne | Grand Est |
| Chaumont | Haute Marne | Grand Est |
| Laval | Mayenne | Pays de Loire |
| Nancy | Meurthe et Moselle | Grand Est |
| Bar Le Duc | Meuse | Grand Est |
| Vannes | Morbihan | Bretagne |
| Metz | Moselle | Grand Est |
| Nevers | Nièvre | Bourgogne France Comté |
| Lille | Nord | Haut de France |
| Beauvais | Oise | Haut de France |
| Alençon | Orne | Normandie |
| Arras | Pas de Calais | Haute de France |
| Clermont Ferrand | Puy de Dôme | Auvergne Rhône Alpes |
| Pau | Pyrénées Atlantiques | Nouvelle Aquitaine |
| Tarbes | Hautes Pyrénées | Nouvelle Aquitaine |
| Perpignan | Pyrénées Orientales | Occitanie |
| Strasbourg | Bas Rhin | Grand Est |
| Colmar | Haut Rhin | Grand Est |
| Lyon | Rhône | Auvergne Rhône Alpes |
| Vesoul | Haute Saône | Bourgogne Franche Comté |
| Mâcon | Saône et Loire | Bourgogne Franche Comté |
| Le Mans | Sarthe | Pays de la Loire |
| Chambéry | Savoie | Auvergne Rhône Alpes |
| Annecy | Haute Savoie | Auvergne Rhône Alpes |
| Rouen | Seine Maritime | Normandie |
| Melun | Seine et Marne | Ile de France |
| Versailles | Yvelines | Ile de France |
| Niort | Deux Sèvres | Nouvelle Aquitaine |
| Amiens | Somme | Haut de France |
| Albi | Tarn | Occitanie |
| Montauban | Tarn et Garonne | Occitanie |
| Avignon | Vaucluse | Provence Alpes Côte d’Azur |
| La Roche sur Yon | Vendée | Pays de la Loire |
| Poitiers | Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| Limoges | Haute Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| Epinal | Vosges | Grand Est |
| Auxerre | Yonne | Bourgogne Franche Comté |
| Belfort | Territoire de Belfort | Bourgogne Franche Comté |
| Evry | Essone | Ile de France |
| Nanterre | Hauts de Seine | Ile de France |
| Bobigny | Seine Saint Denis | Ile de France |
| Créteil | Val de Marne | Ile de France |
| Cergy | Val d’Oise | Ile de France |
| Basse Terre | Guadeloupe | – |
| Fort de France | Martinique | – |
| Cayenne | Guyane | – |
| Saint Denis | La Réunion | – |
| Mamoudzou | Mayotte | – |
| Nouméa | Nouvelle Calédonie | – |
